Description
Описание смесителя жидких смол:
1: Смеситель: напряжение 380 В-50 Гц, скорость перемешивания 48 об/мин.
2: Режим разгрузки: разгрузочное отверстие боковой трубы с плоским дном находится на высоте 600 мм от земли,
3: Материал контакта: нержавеющая сталь 304. Внешняя опора рамы изготовлена из нержавеющей стали.
4: Жидкостный смеситель в основном используется для смешивания всех видов жидкостей и материалов.
| Система | Пункт | ||||||
| Электрическое отопление | |||||||
| Материал | нержавеющая сталь 304, толщина и 3 мм | ||||||
| Передача инфекции система |
Конфигурация | Пункт | |||||
| Мощность мотора смесителя | 380В- 3кВт | Взрывозащищенный двигатель | |||||
| Скорость перемешивания | 48р/мин | ||||||
| Смесительный вал | 304 нержавеющая сталь | Трехслойный лопастной тип | |||||
| Лопасть для перемешивания | |||||||
| объем | Внутренний размер ствола | Диаметр нержавеющей стали: 1100 мм * высота: 1000 мм | |||||
| Внешний размер | Корпус резервуара имеет плоскодонную разгрузку; Диаметр: 1220 мм * Общая высота 2650 мм |
||||||
| Внутренний объем | материал | 500~1200л | |||||
| прослойка | Нагревательный слой | Нержавеющая сталь жидкость для межслойного нагрева емкостью около 208 л |
|||||
| система обогрева | Электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали: 24 кВт | Температура нагрева: нормальная температура ℃ — 95 ℃ (используйте медный провод 10 ㎡ национального стандарта) |
|||||
| Разгрузочный порт | 1,5-дюймовый шаровой кран из нержавеющей стали 304 | ||||||
| Выходное отверстие Высота | Труба из нержавеющей стали | Боковой выброс с плоским дном | |||||
| Порт подачи | (откройте крышку с одной стороны), | ||||||
| Контроллер времени | М — минуты, Путешествие: 0-999 |
Цифровой дисплей времени работы мотора смесителя | |||||
| Установите на 002, то есть 2 минуты | |||||||
| Регулятор температуры | Путешествие: 0-999 градусов | 28 градусов — это фактическое значение температуры | |||||
| 29 градусов — это фактическая установленная температура | |||||||
| Индивидуальный электрический ящик | Настенный электрический ящик | индивидуальные | Регулировка температуры, контроль температуры, время
|
||||








